Girokonten im Vergleich
Kostenloses Girokonto, die TOP 3 :
-1- NORISBANK
Endlich mal ein Angebot ohne Haken!
-2- DKB BANK
Weltweit kostenfrei Bargeld abheben!
-3- NETBANK
100% Sicherheit im Onlinebanking!
| Anbieter | Haben % | Dispo % | EC Karte | Kredit karte | kostenloses Bargeld | Antrag/Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50% | 12,00% | 0 € | 0 € | Cash Group 7.000 in DE | ||
| 1,65% | 7,90% | 0 € | 0 € | weltweit | ||
| 1,40% | 9,50% | 0 € | 20 € | CashPool 2.500 in DE | ||
| 1,50% | 9,50% | 0 € | 0 € | €uroweit | ||
| 2,10% | 9,90% | 0 € | 0 € | Cash Group 7.000 in DE | ||
| 1,55% | 11,75% | 0 € | 0 € | CashPool 2.500 in DE | ||
| 0,10% | 6,95% | 0 € | 10 € | Cash Group 7.000 in DE |
Alle Angaben ohne Gewähr!